| レース | レース日 | 成績 |
|---|---|---|
| 桶川Kリーグ第1戦 | 00年4月16日 | Y86Fクラス2位:樽見泰弘 |
| サーキットの狼グランプリ | 00年4月29日 | KT100SCクラス優勝:増谷祐之 |
| 桶川Kリーグ第2戦 | 00年6月18日 | PRDクラス2位:杉田幸夫 Y83Fクラス2位:井上崇 |
| ツインリンクもてぎ | 00年7月1日 | PRDクラス3位吉田佳正 |
| 桶川Kリーグ第3戦 | 00年8月20日 | PRDクラス優勝:増谷祐之 2位:橋本陽一 Y83Fクラス2位:蛭間浩幸 |
| ツインリンクもてぎ | 00年9月24日 | 3位までの入賞者無し、4位はいたんですが... |
| 第2回加須レーシング クラブマンレース (フェスティカ) |
00年10月7日 | PRDクラス優勝:増谷祐之 2位:永澤孝之
3位:橋本陽一 Y86クラス優勝:石塚美之 2位:掛水峰一 2位:岩本秀人 3位:友光靖 クラブマンレース結果詳細 |
| 桶川Kリーグ第4戦 | 00年10月15日 | コース都合により延期(10月29日予定でしたが中止決定) |
| SLイタコシリーズRd.4 | 00年10月22日 | PRDクラス3位:増谷祐之 |
| 桶川Kリーグ第5戦 | 00年11月26日 | PRDクラス優勝:増谷祐之 2位:橋本陽一3位:土屋悟 Y86Fクラス3位:石塚美之 Y83Fクラス4位:井上崇 5位:友光靖 |
| 桶川Kリーグ最終戦 | 00年12月24日 | PRDクラス2位:橋本陽一 Y86Fクラス優勝:石塚美之 Y83Fクラス優勝:友光靖 3位:井上崇 |
| ’00桶川Kリーグ シリーズ結果 | 全6戦年間ポイント | PRDクラスシリーズチャンピオン:増谷祐之
|
桶川Kリーグ F:フレッシュマンクラス E:エキスパートクラス
| 2006年レース結果 | 2005年レース結果 | 2004年レース結果 | 2003年レース結果 |
|---|---|---|---|
| 2002年レース結果 | 2001年レース結果 | 2000年レース結果 |
| 画面左にインデックスが表示されない場合はクリック |
|---|