| レース | レース日 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| もてぎ第1戦 | 01年3月11日 | PRDクラス優勝:増谷祐之 2位:杉田幸夫 6位:土屋悟 Y86クラス4位:石塚美之 | |
| 桶川Kリーグ第1戦 | 01年3月18日 | PRDクラス優勝:増谷祐之(TT1位 予選1位)ベストラップ38.719秒 PRDクラス3位:杉田幸夫(TT2位 予選10位) ベストラップ38.710秒 Y86Fクラス2位:友光靖(TT4位 予選3位)ベストラップ40.138秒 Y83Fクラス2位:井上崇(TT3位 予選5位)ベストラップ41.098秒 番外1:PRDクラスベストラップ 土屋悟 38.643秒 番外2:PRDクラスエンジン焼き付いちゃったで賞 石塚美之 | |
| あきがせ第1戦 | 01年4月 7日 | 優勝:斉藤正己 6位:岩本秀人 | |
| もてぎ第2戦 | 01年4月29日 | PRDクラス2位:増谷祐之 | |
| 桶川Kリーグ第2戦 | 01年5月 6日 | PRDクラス2位:増谷祐之(TT2位 予選9位)ベストラップ38.446秒 PRDクラス3位:橋本陽一 (TT4位 予選2位) ベストラップ38.698秒 Y83Fクラス2位:藤田欣彦(TT4位 予選リタイヤ) ベストラップ41.065秒 | |
| 桶川Kリーグ第3戦 | 01年7月 1日 | PRDクラス優勝:増谷祐之(TT3位 予選2位)ベストラップ38.421秒 Y86Eクラス3位:石塚美之(TT2位 予選5位) ベストラップ39.690秒 Y83Fクラス2位:藤田欣彦(TT2位 予選3位)ベストラップ41.244秒 | |
| もてぎ第5戦 | 01年7月 8日 | PRDクラス優勝:増谷祐之 5位:土屋悟 | |
| もてぎ第6戦 | 01年9月23日 | PRDクラス優勝:増谷祐之 2位:杉田幸夫 | |
| もてぎ第7戦 | 01年10月14日 | PRDクラス6位:増谷祐之 | |
| 桶川Kリーグ第4戦 | 01年10月28日 | PRDクラス優勝:増谷祐之 PRDクラス3位:橋本陽一 | |
| 桶川Kリーグ第5戦 | 01年11月25日 | PRDクラス3位:橋本陽一(TT4位 予選2位)ベストラップ38.485秒 PRDクラス6位:井上崇(TT7位 予選6位)ベストラップ39.223秒 Y83Fクラス5位:藤田欣彦(TT10位 9位)ベストラップ41.026秒 | |
| もてぎ第8戦 | 01年11月25日 | PRDクラス2位:増谷祐之(予選2位)ベストラップ40.942秒 PRDクラス6位:土屋悟(予選5位)ベストラップ41.690秒 |
桶川Kリーグ F:フレッシュマンクラス E:エキスパートクラス
| 2006年レース結果 | 2005年レース結果 | 2004年レース結果 | 2003年レース結果 |
|---|---|---|---|
| 2002年レース結果 | 2001年レース結果 | 2000年レース結果 |
| 画面左にインデックスが表示されない場合 はクリック |
|---|