カートの性能は? | エンジンは2ストローク100ccで約100km/h出ます。体感スピードは200km/h以上 |
免許はいるの? | レースに出るならSL/JAFライセンスが有った方がいいです。コースを走るだけならライセンス不要のコースも有ります。 |
カートは高いの? | 新車で約40万,中古なら程度にもよるが15万〜25万程度です。 特にチーム員の乗り換えた中古車は車の程度がはっきりわかっているので安心です! |
走行費用は? | コース代約4000円(半日)/ガソリン(オイル込み)代約1000円 |
メンテナンス費は? | レジャーで乗るならタイヤが2万円強/台で1組/年間程度です。 レースに出て結果を出したいならニュータイヤの方が入賞する率も増えます。 |
カートの保管は? | 車庫/納屋?/車の中 等ですが,無理な場合はコースで保管してくれる所もあります。 (保管料:5000円/月程度) |
カートの輸送は? | ワンボックス,ワゴン,軽ワンボックスでも運べます。軽トラが最適です。 乗用車にキャリアを付けて乗せている人もいます。 |
ケガは? | 大きなけがはほとんど有りません。打撲やかすり傷,程度です。 クラッシュした場合は車が衝撃を吸収してくれることが多いです。 |
画面左にインデックスが表示されない場合はクリック |
---|